| Prochain match | Résultats | Classement | Calendrier | OPE 2 |
| Compétition Jeu à XV
|
|
Samedi 21 janvier 2012
à Rouen
OPE 1 - HavreRC/HAC
57 à 00
OPE 1 - Stade Rouennais
05 à 00
Retour au menu
Samedi 8 octobre 2011
à Evreux
OPE 1 - Dieppe UC
46 à 00
Retour au menu
Classement au :
| Place | Equipe | Points | Matchs Joués | Matchs Gagnés | Matchs Nuls | Matchs Perdus | Différence de points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPE 1 | ||||||
| 2 | OPE 2 | ||||||
| 3 | Dieppe | ||||||
| 4 | Rouen | ||||||
| 5 | Yvetot/Barentin | ||||||
| 6 | RCPH | ||||||
| 7 | HAC/HRC | ||||||
| 8 | Gravenchon | ||||||
| 9 | ASRUC | ||||||
Retour au menu
Mis à jour le 18 janvier 2012
| Date de Tournoi | Lieu | Equipes | |
|---|---|---|---|
| 21/01/2012 | Rouen | ASRUC | |
| 04/02/2012 | Evreux | Gravenchon, Le Havre | |
| 11/02/2012 | à définir | ||
| 25/02/2012 | Caen | Caen | |
| 17/03/2012 | à définir | ||
| 31/03/2012 | à définir | ||
| 07/04/2012 | à définir | ||
| 05/05/2012 | à définr | ||
| 19/05/2012 | à définir | ||
| 26/05/2012 | à définir |
Tournois de classement :
Les 3 premiers font un tournoi triangulaire chez le 1er.
Le 4ème reçoit le 7ème, le 5ème reçoit
le 6ème, le 8ème reçoit le 9ème.
Retour au menu